KPV
Tripeptídeo (lisina-prolina-valina) estudado em processos anti-inflamatórios.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$480,00
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
Tripeptídeo (lisina-prolina-valina) estudado em processos anti-inflamatórios.
Leitura relacionada
- Ficha na enciclopédia de peptídeos
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
- Caso clínico: LL-37 em úlcera diabética crônica
- Caso clínico: BPC-157 em úlcera de pé diabético
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
- Pureza: 98.5%
- Lote: VI3120250804-5
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
RAM
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Storage
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Video Card
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Connectivity
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Features
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Battery
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
General
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Especificações Técnicas
Overview
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Processor
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Display
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
RAM
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Storage
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Video Card
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Connectivity
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Features
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Battery
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
General
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| NÚMERO CAS | 67727-97-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
Avaliações de Clientes
1 avaliação para KPV
Limpar filtroProdutos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Carlos –