Bundle Ascend
Kit de pesquisa com Retatrutida, GHK-Cu e Melanotan-1 para protocolos metabólicos e dermatológicos combinados.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$1.040,00
14 em estoque
14 em estoque
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
O Bundle Ascend reúne Retatrutida 10 mg, GHK-Cu 50 mg e Melanotan-1 10 mg em um único kit voltado a pesquisadores que investigam vias metabólicas e dermatológicas em conjunto. A combinação permite estudar, em modelos laboratoriais, a interação entre agonismo de receptores metabólicos, sinalização de cobre-peptídeo e vias de pigmentação melanocortina.
Especificações
- Forma física: Pó liofilizado (3 frascos)
- Pureza: ≥98% por HPLC
Aplicações em pesquisa
- Modelos de sinalização metabólica com agonistas de múltiplos receptores
- Estudos de remodelação de matriz extracelular com cobre-peptídeo
- Vias de pigmentação e fotoproteção via receptores de melanocortina
Leitura relacionada
- Stack metabólico: Retatrutida + MOTS-c + AOD-9604
- A corrida do GLP-1: como Novo Nordisk e Eli Lilly dominaram
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Especificações Técnicas
Overview
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Processor
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Avaliações de Clientes
Produtos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Avaliações
Limpar filtroNão há avaliações ainda.