Vilon
Dipeptídeo bioregulador tímico classe Khavinson estudado em pesquisa laboratorial sobre modulação imunológica.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$370,00
15 em estoque
15 em estoque
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
Vilon é um composto peptídico sintético desenvolvido para pesquisa laboratorial envolvendo expressão gênica tímica e atividade de bioregulador peptídico curto. Em ambientes de pesquisa, esse peptídeo é comumente utilizado para estudar sinalização linfocitária e atividade de fatores de transcrição relacionados à imunidade. É um dos bioreguladores mais simples da classe Khavinson, composto pelo dipeptídeo L-Lys-L-Glu (KE).
Especificações
- CAS: 79443-38-8
- Fórmula molecular: C11H21N3O6
- Peso molecular: 291.30 g/mol
- Forma física: Pó liofilizado
- Pureza: ≥98% por HPLC
- Sequência: L-Lys-L-Glu (KE)
Aplicações em pesquisa
- Bioreguladores tímicos peptídicos curtos da classe Khavinson
- Sinalização linfocitária em modelos experimentais
- Estudo de atividade de fatores de transcrição relacionados à imunidade
Leitura relacionada
- Khavinson e a escola russa de biorreguladores: 50 anos de história
- Stack imunológico: Thymosin Alpha-1 + LL-37 + KPV
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Especificações Técnicas
Overview
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Processor
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Imunidade |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 79443-38-8 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Avaliações de Clientes
Produtos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Avaliações
Limpar filtroNão há avaliações ainda.