ARA-290
Fragmento de onze aminoácidos da eritropoetina estudado em pesquisa do receptor de reparo inato, sem atividade eritropoiética.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$500,00
14 em estoque
14 em estoque
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
ARA-290 (cibinetide) é um peptídeo de onze aminoácidos derivado do domínio hélice-B da eritropoetina. É estudado em modelos laboratoriais de sinalização do receptor de reparo inato, sem a atividade eritropoiética da molécula original. É produzido por síntese de peptídeos em fase sólida e purificado por HPLC.
Especificações
- CAS: 1208243-50-8
- Fórmula molecular: C55H82N18O18
- Peso molecular: 1259,34 g/mol
- Sequência: Pyr-Glu-Gln-Leu-Glu-Arg-Ala-Leu-Asn-Ser-Ser
- Forma física: Pó liofilizado
- Pureza: ≥98% por HPLC
Aplicações em pesquisa
- Sinalização do receptor de reparo inato (innate repair receptor)
- Modelos de dor neuropática e proteção neuronal em pesquisa
- Estudos comparativos de vias inflamatórias sem efeito hematopoiético
Leitura relacionada
- ARA-290 vs Pregabalina: dor neuropática
- Caso clínico: ARA-290 em neuropatia periférica diabética
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Especificações Técnicas
Overview
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Processor
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Anti-inflamatório |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 1208243-50-8 |
| DOSAGEM | 10 mg |
Avaliações de Clientes
Produtos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Avaliações
Limpar filtroNão há avaliações ainda.