BPC-157 + TB-500
Blend de dois peptídeos amplamente estudados em modelos de sinalização celular e vias regenerativas.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$1.190,00
13 em estoque
13 em estoque
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
A combinação BPC-157 + TB-500 (Wolverine Blend) reúne dois peptídeos frequentemente utilizados em pesquisa de comunicação celular e vias de resposta tecidual. O BPC-157 é estudado em modelos de sinalização peptídica, enquanto o TB-500 é investigado por seu papel em processos de sinalização biológica relacionados à regeneração. Juntos, são pesquisados em modelos combinados de resposta tecidual.
Especificações
- CAS: BPC-157 137525-51-0 · TB-500 885340-08-9
- Fórmula molecular: BPC-157 C62H98N16O22 · TB-500 C38H68N10O14
- Peso molecular: BPC-157 1419,55 g/mol · TB-500 889,02 g/mol
- Sequência: BPC-157 Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val · TB-500 Ac-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln-OH
- Forma física: Pó liofilizado
- Pureza: ≥98% por HPLC
Aplicações em pesquisa
- Modelos combinados de sinalização celular e resposta tecidual
- Estudos de vias regenerativas em pesquisa musculoesquelética
- Investigação de sinergia entre peptídeos gástricos e peptídeos de actina
Leitura relacionada
- “Usei BPC-157 e TB-500 por 30 dias”: a anatomia de um protocolo de sucesso
- Quem descobriu o BPC-157? Sikiric conta a história
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Especificações Técnicas
Overview
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Processor
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | BPC-157: 137525-51-0 TB-500: 885340-08-9 |
| DOSAGEM | 20 mg |
Avaliações de Clientes
Produtos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Avaliações
Limpar filtroNão há avaliações ainda.