COA ARA-290 16 mg – Lote ARA02032026-J
Certificado de análise (COA) independente do lote ARA02032026-J de ARA-290 16 mg, emitido por FREEDOM DIAGNOSTICS por HPLC com detecção UV acoplado a espectrometria de massa. Pureza medida: 99.553%. O número de acesso pode ser consultado no site do laboratório.
| Produto | ARA-290 16mg |
|---|---|
| Lote | ARA02032026-J |
| Pureza (HPLC-UV / LC-MS) | 99.553% |
| Conteúdo peptídico líquido | 19.45 mg |
| Identidade | ARA-290 |
| Aparência | White Lyophilized Powder |
| Identificação de massa | ARA-290 |
| Método | HPLC with UV Detection Coupled with Mass Spectrometry |
| Laboratório | FREEDOM DIAGNOSTICS |
| Nº de acesso (accession) | 2602090022 |
| Recebido / Reportado | 02/09/2026 / 2/11/2026 |
| Químico responsável | Stephen Schmidt |
Baixar o PDF do certificado Ver o produto ARA-290
Veja também como testamos cada lote, a lista completa de certificados e a enciclopédia de peptídeos.
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.