Tirzepatida
Agonista duplo dos receptores GIP/GLP-1 estudado em pesquisa laboratorial de sinalização metabólica.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$610,00 – R$2.620,00Faixa de preço: R$610,00 através R$2.620,00
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
Tirzepatida é um composto peptídico sintético desenvolvido para pesquisa laboratorial envolvendo vias de sinalização metabólica. Em ambientes de pesquisa, esse peptídeo é comumente utilizado para estudar atividade peptídeo-receptor e perfis de resposta de sinalização. É tipicamente sintetizado por métodos estabelecidos de fabricação de peptídeos e purificado por HPLC até pureza analítica adequada para ensaios laboratoriais.
Especificações
- CAS: 2023788-19-2
- Fórmula molecular: C225H348N48O68
- Peso molecular: 4813.45 g/mol
- Forma física: Pó liofilizado
- Pureza: ≥98% por HPLC
- Sequência: agonista duplo GIP/GLP-1 de 39 resíduos, com Aib e conjugação de ácido diácido C20 em Lys20
Aplicações em pesquisa
- Agonismo duplo dos receptores GIP/GLP-1
- Sinalização de vias metabólicas em modelos experimentais
- Investigação de resposta insulinotrópica e glucagonostática
Leitura relacionada
- Desmame de Tirzepatida/Semaglutida: protocolo para não recuperar o peso
- Efeito platô no GLP-1/GIP: como quebrar a estagnação metabólica
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Especificações Técnicas
Overview
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Processor
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 2023788-19-2 |
| DOSAGEM | 100mg, 10mg, 20mg, 30 mg, 60mg |
Avaliações de Clientes
Produtos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Avaliações
Limpar filtroNão há avaliações ainda.