Exibindo 1–12 de 14 resultados
5-AM-1MQ
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$550,00
SKU:
YPB.283.
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| CATEGORIA | Metabólico |
| NÚMERO CAS | 1416741-86-2 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
Adipotide
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$380,00
SKU:
YPB.281.
| DOSAGEM | 5 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| CATEGORIA | Metabólico |
| NÚMERO CAS | 1384426-12-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
AOD-9604
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$400,00
SKU:
YPB.280.
| DOSAGEM | 5 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| CATEGORIA | Metabólico |
| NÚMERO CAS | 221231-10-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
Cagrilintide
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$650,00
SKU:
YPB.282.
| DOSAGEM | 5 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| CATEGORIA | Metabólico |
| NÚMERO CAS | 2196070-45-0 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
CJC Sem Dac + Ipamorelin
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$700,00
SKU:
YPB.238.
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 170851-70-4, 446036-97-1 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
CJC-1295 w/ DAC
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$700,00
SKU:
YPB.288.
| DOSAGEM | 5 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 863288-34-0 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
GLOW
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$900,00
SKU:
YPB.218.
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
IGF1-LR3
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$550,00
SKU:
YPB.262.
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
PEG-MGF
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$600,00
SKU:
YPB.286.
| DOSAGEM | 2 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 62031-54-3 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
Retatrutide
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$2.500,00
SKU:
YPB.236.
| DOSAGEM | 50 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Metabólico |
| NÚMERO CAS | 2381089-83-2 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
SLU-PP-332
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$620,00
SKU:
YPB.243.
| DOSAGEM | 5 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Metabólico |
| NÚMERO CAS | 303760-60-3 |
| LOTE | VI3120250804-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |
SLU-PP-915
Avaliação 5.00 de 5
Em Estoque
R$550,00
SKU:
YPB.285.
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |