Bundle Metabolix
Kit de pesquisa metabólica com Tirzepatida, AOD-9604 e Tesamorelina para estudos combinados de vias lipídicas.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$1.350,00
11 em estoque
11 em estoque
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
O Bundle Metabolix reúne Tirzepatida 10 mg, AOD-9604 5 mg e Tesamorelina 10 mg para pesquisa de vias metabólicas combinadas. A associação é estudada em modelos laboratoriais de agonismo de receptores GIP/GLP-1, lipólise regional e sinalização de GHRH relacionada ao metabolismo lipídico.
Especificações
- Forma física: Pó liofilizado (3 frascos)
- Pureza: ≥98% por HPLC
Aplicações em pesquisa
- Modelos de agonismo duplo GIP/GLP-1 em pesquisa metabólica
- Vias de lipólise regional em estudos de composição corporal
- Sinalização de GHRH aplicada a modelos de metabolismo lipídico
Leitura relacionada
- Stack metabólico: Retatrutida + MOTS-c + AOD-9604
- AOD-9604 vs Liraglutida: lipolíticos comparados
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Especificações Técnicas
Overview
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Processor
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| DOSAGEM | 3-Vial Bundle |
Avaliações de Clientes
Produtos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Avaliações
Limpar filtroNão há avaliações ainda.