Semaglutida
Análogo do receptor de GLP-1 de ação prolongada estudado em pesquisa laboratorial de sinalização incretínica.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
R$370,00 – R$1.830,00Faixa de preço: R$370,00 através R$1.830,00
-
Prazo de Entrega
O prazo padrão de envio é de até 14 dias úteis após confirmação do pagamento.
14 DIAS
-
Cobertura de Entrega
No Brasil, EUA e em toda a Europa através dos parceiros de transporte.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Entrega via Parceiros
O entregador fará a entrega no endereço especificado.
2-3 Days
CONSULTAR
-
Envio e Devoluções
-
Aviso de Conformidade Legal
Metódos de Pagamento:
Descrição
Semaglutida é um análogo peptídico sintético desenvolvido para pesquisa laboratorial envolvendo sinalização de incretinas e farmacologia do receptor de GLP-1. Em ambiente de pesquisa, é comumente utilizada para estudar perfis de ligação receptor-agonista e respostas de sinalização insulinotrópica a jusante. A substituição Aib na posição 2 confere resistência à DPP-IV, e a cadeia lateral de ácido graxo C18 no Lys26 promove ligação à albumina para residência plasmática prolongada.
Especificações
- CAS: 910463-68-2
- Fórmula molecular: C187H291N45O59
- Peso molecular: 4113.58 g/mol
- Forma física: Pó liofilizado
- Pureza: ≥98% por HPLC
- Sequência: análogo de 31 resíduos do receptor de GLP-1 com Aib na posição 2 e Lys26 conjugado a γGlu-(AEEA)2-C18
Aplicações em pesquisa
- Ligação ao receptor de GLP-1 e sinalização de AMPc
- Resposta insulinotrópica em modelos de pesquisa metabólica
- Relação estrutura-atividade de resistência à DPP-IV
Leitura relacionada
- Stack diabetes: Semaglutida + AOD-9604 + MOTS-c – racional científico
- Ozempic/Semaglutida e Álcool: riscos reais e interações metabólicas
- Como testamos cada lote (HPLC, COA)
Produto destinado exclusivamente a pesquisa laboratorial. Não destinado ao uso humano ou veterinário.
Informações do Produto
Especificações Técnicas
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Armazenamento
Proteger da luz.
Refrigerar após a primeira reconstituição.
Distribuidor
- Empresa: Axion
- Endereço: 8206 LOUISIANA BD NE, NM 87113
Informações do Produto
Armazenamento
Conservar a 20°-25°C (68°-78°F). Proteger da luz. Refrigerar após a primeira reconstituição.
Certificado de Análise
Pureza HPLC verificada por laboratório independente (Frontage Laboratories).
- Item Nº 1 da lista
- Item Nº 2 da lista
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Especificações Técnicas
Overview
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Processor
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Display
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
RAM
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Storage
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Video Card
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Connectivity
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Features
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Battery
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
General
| PUREZA | ≥98% |
|---|---|
| CATEGORIA | Metabólico |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
| FORMA | Pó Liofilizado |
| NÚMERO CAS | 910463-68-2 |
| DOSAGEM | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 50 mg |
Avaliações de Clientes
Produtos Relacionados
BPC-157
Em Estoque
| DOSAGEM | 10 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Pele e Cicatrização |
| NÚMERO CAS | 137525-51-0 |
| LOTE | VI220250729-5 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Sim |
IGF1-LR3
Em Estoque
| DOSAGEM | 1 mg |
|---|---|
| PUREZA | ≥98% |
| CATEGORIA | Hormônio do Crescimento |
| NÚMERO CAS | 946870-92-4 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Não |

Avaliações
Limpar filtroNão há avaliações ainda.